
Axterix in Amerika 1997
| Axterix in Amerika | ||||
| 1 | Indianer | |
![]() |
|
| 2 | Häuptling | |
||
| 3 | Indianer | |
||
| 4 | Sqauw | |
||
| 5 | Medizinmann | |
![]() |
|
| 6 | Miraculix | |
||
| 7 | Verleihnix | |
||
| 8 | Majestix | |
||
| 9 | Asterix | |
||
| 10 | Obelix | |
||
| 11 | Trubadix | |
||
| 12 | Senator | |
![]() |
|
| 13 | Caesar | |
||
| 14 | Zenturio | |
![]() |
